Wiki › Caça › Bug — leste de Port Hope (4)
Bug — leste de Port Hope (4)
Área de caça superfície dominada por Bug, a 274 sqm do templo de Port Hope (direção leste). Classificação fácil, calculada dos monstros que realmente nascem aqui.

O losango âmbar é o centro do cluster de spawns.
Quem vive aqui
| Criatura | Spawns | Exp | Vida |
|---|---|---|---|
| 9 | 18 | 29 | |
| 7 | 12 | 20 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 3 | 30 | 65 | |
| 3 | 120 | 225 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 3 | 30 | 70 | |
| 3 | 22 | 26 | |
| 2 | 10 | 30 | |
| 2 | 24 | 35 | |
| 1 | 0 | 25 | |
| 1 | 20 | 150 | |
| 1 | 150 | 255 |
Loot que vale levar
Drops das criaturas daqui com melhor preço de venda em NPC.