Wiki › Caça › Flamingo — leste de Port Hope (2)
Flamingo — leste de Port Hope (2)
Área de caça superfície dominada por Flamingo, a 144 sqm do templo de Port Hope (direção leste). Classificação fácil, calculada dos monstros que realmente nascem aqui.

O losango âmbar é o centro do cluster de spawns.
Quem vive aqui
| Criatura | Spawns | Exp | Vida |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 25 | |
| 7 | 18 | 29 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 6 | 24 | 35 | |
| 5 | 30 | 70 | |
| 4 | 12 | 20 | |
| 3 | 10 | 30 | |
| 3 | 22 | 26 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 3 | 40 | 105 | |
| 2 | 30 | 65 | |
| 2 | 0 | 25 | |
| 2 | 120 | 225 | |
| 2 | 40 | 75 | |
| 1 | 150 | 255 |
Loot que vale levar
Drops das criaturas daqui com melhor preço de venda em NPC.