Venore
Venore no mapa real de 2004 — com 64 casas, seus NPCs e as caçadas da região.

Minimapa fiel — o losango âmbar é o templo.
NPCs (49)
| NPC | Comércio | Distância |
|---|---|---|
| Yberius | — | 4 sqm do templo |
| Ashtamor | loja | 12 sqm do templo |
| Arnold | — | 13 sqm do templo |
| Frans | loja | 15 sqm do templo |
| Digger | loja | 17 sqm do templo |
| Vladruc | — | 19 sqm do templo |
| Chatterbone | — | 24 sqm do templo |
| Asrak | — | 25 sqm do templo |
| Smiley | — | 25 sqm do templo |
| Zebron | — | 26 sqm do templo |
| Norbert | loja | 27 sqm do templo |
| Hugo | — | 28 sqm do templo |
| Velvet | — | 31 sqm do templo |
| Aldo | loja | 34 sqm do templo |
| Borkas | — | 36 sqm do templo |
| Allen | — | 37 sqm do templo |
| Boozer | loja | 37 sqm do templo |
| Dove | — | 38 sqm do templo |
| Rodney | loja | 38 sqm do templo |
| Dustrunner | — | 43 sqm do templo |
| Lightfoot | — | 43 sqm do templo |
| Rose | — | 44 sqm do templo |
| Urkalio | loja | 44 sqm do templo |
| Yulas | — | 44 sqm do templo |
| Maria | loja | 45 sqm do templo |
| A Strange Fellow | — | 47 sqm do templo |
| Livielle | loja | 47 sqm do templo |
| Talesia | — | 47 sqm do templo |
| Captain Fearless | — | 54 sqm do templo |
| Jean Claude | — | 54 sqm do templo |
| Yanni | loja | 59 sqm do templo |
| Romella | loja | 60 sqm do templo |
| Odemara | loja | 61 sqm do templo |
| Abran Ironeye | — | 64 sqm do templo |
| Carina | loja | 64 sqm do templo |
| Chephan | loja | 67 sqm do templo |
| Xed | loja | 67 sqm do templo |
| Dagomir | — | 68 sqm do templo |
| Rokyn | — | 68 sqm do templo |
| Shiantis | loja | 68 sqm do templo |
| Warbert | — | 69 sqm do templo |
| Julian | loja | 74 sqm do templo |
| Leeland | — | 74 sqm do templo |
| Nelliem | loja | 75 sqm do templo |
| Christoph | — | 85 sqm do templo |
| Sylvester | — | 91 sqm do templo |
| Alwin | — | 96 sqm do templo |
| Oldrak | — | 232 sqm do templo |
| Demonguard | — | 263 sqm do templo |
Áreas de caça próximas
- Rotworm — leste de Venore (subsolo) (3) fácil
- Snake — sul de Venore (3) fácil
- Rotworm — leste de Venore (subsolo) fácil
- Bug — oeste de Venore (subsolo) fácil
- Snake — leste de Venore fácil
- Snake — oeste de Venore fácil
- Swamp Troll — sul de Venore (subsolo) (2) fácil
- Snake — leste de Venore (2) fácil
- Rotworm — oeste de Venore (subsolo) (2) fácil
- Snake — leste de Venore (subsolo) fácil
- Bug — oeste de Venore fácil
- Elf — leste de Venore (subsolo) médio
- Scorpion — oeste de Venore (subsolo) difícil
- Scorpion — oeste de Venore fácil
Quests na região (16)
- Axe Ring Quest
- Book Quest (Venore)
- Bow Quest (Venore)
- Burst Arrow Quest
- Crown Armor Quest
- Crown Shield Quest
- Crystal Necklace Quest
- Dwarven Ring Quest (Venore)
- Giant Smithhammer Quest
- Key 3701 Quest
- Longsword Quest
- Small Emerald Quest
- Spike Sword Quest (Venore)
- Time Ring Quest (Venore)
- Time Ring Quest (Venore) #88
- Two Handed Sword Quest
Maiores casas
| Casa | Tamanho | Aluguel |
|---|---|---|
| Valorous Venore guildhall | 249 sqm | 28.070 gp |
| Steel Home guildhall | 213 sqm | 26.490 gp |
| Swamp Watch guildhall | 168 sqm | 21.080 gp |
| Golden Axe Guildhall guildhall | 167 sqm | 20.070 gp |
| Market Street 1 | 132 sqm | 13.160 gp |
| Lucky Lane 1 (Shop) | 128 sqm | 13.620 gp |
| Blessed Shield Guildhall guildhall | 121 sqm | 15.380 gp |
| Market Street 5 (Shop) | 116 sqm | 12.450 gp |
| Salvation Street 1 (Shop) | 110 sqm | 12.180 gp |
| Seagull Walk 1 | 100 sqm | 10.090 gp |