Bandit
Bandit rende 65 de experiência e tem 245 de vida. É hostil, foge com 25 de vida, pode ser invocada, pode ser convencida por 450 de mana.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 47 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)100%
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 20 | — | 40% · comum | |
| 1 | 7 gp | 30% · comum | |
| 1 | 25 gp | 17% · incomum | |
| 10 | — | 15% · incomum | |
| 1 | 1 gp | 15% · incomum | |
| 1 | 30 gp | 10% · incomum | |
| 1 | 2 gp | 10% · incomum | |
| 1 | 17 gp | 5% · incomum | |
| 1 | 150 gp | 2,5% · semirraro | |
| 1 | 150 gp | 0,5% · raro | |
| 1 | 1.200 gp | 0,1% · muito raro |
Encontrado em
| Área de caça | Região | Dificuldade | Spawns |
|---|---|---|---|
| Wild Warrior — leste de Thais (subsolo) | Thais | fácil | ×14 |
| Dark Monk — leste de Thais (subsolo) | Thais | médio | ×14 |
| Wild Warrior — leste de Thais | Thais | fácil | ×8 |
| Bandit — leste de Thais (subsolo) | Thais | médio | ×7 |
| Smuggler — leste de Thais | Thais | fácil | ×5 |
| Dragon — oeste de Ankrahmun | Ankrahmun | médio | ×3 |
| Dark Monk — norte de Port Hope (subsolo) | Port Hope | médio | ×2 |
| Smuggler — norte de Port Hope (subsolo) | Port Hope | fácil | ×2 |
55 spawns no mapa inteiro.
Vozes
Your money or your life! Hand me your purse!