Wiki › Criaturas › Betrayed Wraith
Betrayed Wraith
Betrayed Wraith rende 3.500 de experiência e tem 4.200 de vida. É hostil, foge com 300 de vida, não pode ser empurrada. Imune a morte, fogo, energia, terra (veneno), drenar vida, paralisia, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–450 | corpo a corpo | a cada 2s |
| velocidade | — | alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 20% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 350–600 de vida | em si | a cada 2s · chance 30% |
| invisibilidade | — | em si | a cada 2s · chance 10% |
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogoimune
energiaimune
terra (veneno)imune
gelo50%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 200 | — | 100% · comum | |
| 8 | — | 100% · comum | |
| 1 | — | 65,44% · comum | |
| 15 | — | 49,94% · comum | |
| 1 | — | 20,43% · incomum | |
| 1 | — | 19,61% · incomum | |
| 1 | — | 15,18% · incomum | |
| 3 | — | 14,71% · incomum | |
| 4 | 300 gp | 11,84% · incomum | |
| 5 | — | 9,63% · incomum | |
| 1 | — | 9,41% · incomum | |
| 2 | — | 6,37% · incomum | |
| 1 | — | 1,5% · semirraro | |
| 1 | — | 0,404% · raro | |
| 1 | — | 0,377% · raro | |
| 1 | — | 0,126% · muito raro | |
| 1 | — | 0,099% · muito raro |
Vozes
Rrrah! Gnarr! Tcharrr!