Wiki › Criaturas › Blightwalker
Blightwalker
Blightwalker rende 5.850 de experiência e tem 8.900 de vida. É hostil, foge com 800 de vida, não pode ser empurrada. Imune a paralisia, morte, terra (veneno), invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–490 | corpo a corpo | a cada 2s |
| terra | 220–405 | área (raio 1), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 20% |
| drenar vida | 65–135 | área (raio 4) | a cada 2s · chance 15% |
| embriagar | — | área (raio 3) | a cada 2s · chance 10% |
| velocidade | — | alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico110%
fogo50%
energia80%
terra (veneno)imune
gelo50%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 5 | — | 100% · comum | |
| 100 | — | 50% · comum | |
| 97 | — | 50% · comum | |
| 1 | — | 50% · comum | |
| 3 | — | 31,36% · comum | |
| 1 | — | 28% · comum | |
| 2 | 10 gp | 26,25% · comum | |
| 1 | — | 23,72% · incomum | |
| 1 | — | 15% · incomum | |
| 2 | — | 14,72% · incomum | |
| 1 | 3.000 gp | 10% · incomum | |
| 10 | — | 5,9% · incomum | |
| 1 | — | 5,27% · incomum | |
| 1 | — | 4,45% · semirraro | |
| giant shimmering pearl | 1 | — | 4,45% · semirraro |
| 1 | — | 4,3% · semirraro | |
| 1 | 12 gp | 3% · semirraro | |
| 1 | — | 2,5% · semirraro | |
| 1 | 50 gp | 2,05% · semirraro | |
| 1 | — | 1,87% · semirraro | |
| 1 | 6.000 gp | 1,52% · semirraro | |
| 1 | — | 1,41% · semirraro | |
| 1 | — | 1,05% · semirraro | |
| 1 | 10 gp | 0,35% · raro | |
| 1 | — | 0,12% · muito raro |
Vozes
I can see you decaying! Let me taste your mortality! Your lifeforce is waning!