Wiki › Criaturas › Blistering Fire Elemental
Blistering Fire Elemental
Blistering Fire Elemental rende 1.300 de experiência e tem 1.500 de vida. É hostil, não pode ser empurrada. Imune a sagrado, fogo, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–350 | corpo a corpo | a cada 2s |
| fogo | 65–510 | onda (7 à frente, abertura 3) | a cada 1s · chance 11% |
| firecondition | 50–200 | área (raio 6) | a cada 1s · chance 12% |
| campo de fogo | — | área (raio 3), alcance 7, no alvo | a cada 1s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico75%
fogoimune
energia80%
terra (veneno)50%
gelo115%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 100 | — | 44% · comum | |
| 70 | — | 44% · comum | |
| 1 | — | 10% · incomum | |
| 1 | — | 9,5% · incomum | |
| 3 | 250 gp | 5% · incomum | |
| 1 | — | 0,5% · raro |
Vozes
FCHHHRRR