Bonebeast
Bonebeast rende 580 de experiência e tem 515 de vida. É hostil, não pode ser empurrada. Imune a troca de outfit, drenar vida, paralisia, terra (veneno), invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 200 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
| veneno | 25–65 | alcance 7 | a cada 2s · chance 10% |
| drenar vida | 30–50 | área (raio 3) | a cada 2s · chance 7% |
| poisoncondition | — | área (raio 3) | a cada 2s · chance 8% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 30–60 de vida | em si | a cada 2s · chance 9% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)imune
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 50% · comum | |
| 90 | — | 30% · comum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 1 | — | 10% · incomum | |
| 1 | 400 gp | 8% · incomum | |
| 1 | — | 5% · incomum | |
| 1 | — | 2% · semirraro | |
| 1 | — | 1,5% · semirraro |
Encontrado em
Mais 17 lugares
87 spawns no mapa inteiro.
Vozes
Cccchhhhhhhhh! Knooorrrrr!