Braindeath
Braindeath rende 985 de experiência e tem 1.225 de vida. É hostil, ataca à distância, não pode ser empurrada. Imune a terra (veneno), morte, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–100 | corpo a corpo | a cada 2s |
| energia | 93–170 | alcance 7 | a cada 2s · chance 10% |
| fogo | 75–125 | alcance 7 | a cada 2s · chance 10% |
| morte | 85–170 | alcance 7 | a cada 2s · chance 10% |
| terra | 65–125 | alcance 7 | a cada 2s · chance 10% |
| drenar vida | 75–85 | alcance 7 | a cada 2s · chance 10% |
| drenar mana | 0–155 | alcance 7 | a cada 2s · chance 10% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 150–200 de vida | em si | a cada 2s · chance 15% |
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico85%
fogo115%
energia90%
terra (veneno)imune
gelo80%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 90 | — | 99,45% · comum | |
| 1 | — | 14,98% · incomum | |
| 4 | — | 9,59% · incomum | |
| 1 | 80 gp | 5,9% · incomum | |
| 1 | — | 5,04% · incomum | |
| 1 | — | 2,97% · semirraro | |
| 1 | 170 gp | 1,97% · semirraro | |
| 1 | — | 1,45% · semirraro | |
| 1 | — | 0,958% · raro | |
| 1 | — | 0,178% · muito raro | |
| 1 | 1.200 gp | 0,102% · muito raro | |
| 1 | 2.200 gp | 0,099% · muito raro |
Vozes
You have disturbed my thoughts! Let me turn you into something more useful! Let me taste your brain! You will be punished!