Defiler
Defiler rende 3.700 de experiência e tem 3.650 de vida. É hostil, foge com 85 de vida, não pode ser empurrada. Imune a terra (veneno), paralisia, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–240 | corpo a corpo | a cada 2s |
| terra | 160–270 | alcance 7 | a cada 2s · chance 20% |
| poisoncondition | 400–640 | área (raio 7), alcance 7 | a cada 2s · chance 15% |
| terra | 120–170 | área (raio 3) | a cada 2s · chance 20% |
| poisoncondition | 500–1.000 | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 10% |
| velocidade | — | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 15% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 280–350 de vida | em si | a cada 2s · chance 10% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo125%
energia90%
terra (veneno)imune
gelo80%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 272 | — | 100% · comum | |
| 6 | — | 96,69% · comum | |
| 1 | — | 19,48% · incomum | |
| 1 | — | 19,16% · incomum | |
| 1 | — | 11,59% · incomum | |
| 1 | — | 11,24% · incomum | |
| 3 | 250 gp | 5,72% · incomum | |
| 1 | 320 gp | 4,36% · semirraro | |
| 2 | 250 gp | 3,69% · semirraro | |
| 1 | — | 2,83% · semirraro | |
| 2 | 300 gp | 2,49% · semirraro | |
| 1 | — | 1,79% · semirraro | |
| 1 | — | 1,17% · semirraro | |
| 1 | — | 0,843% · raro | |
| 1 | — | 0,723% · raro |
Vozes
Blubb Blubb Blubb