Demon
Demon rende 6.000 de experiência e tem 8.200 de vida. É hostil, não pode ser empurrada. Imune a fogo, energia, troca de outfit, drenar vida, paralisia, terra (veneno), invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 520 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
| drenar mana | 40–100 | alcance 7 | a cada 2s · chance 8% |
| fogo | 110–200 | área (raio 7), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 3% |
| campo de fogo | — | área (raio 1), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 7% |
| energia | 300–420 | onda (8 à frente) | a cada 2s · chance 10% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 90–150 de vida | em si | a cada 2s · chance 7% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogoimune
energiaimune
terra (veneno)imune
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 100 | — | 70% · comum | |
| 100 | — | 60% · comum | |
| 100 | — | 50% · comum | |
| 100 | — | 40% · comum | |
| 1 | 260 gp | 20% · incomum | |
| 6 | — | 20% · incomum | |
| 1 | 250 gp | 11% · incomum | |
| 1 | 8.000 gp | 4% · semirraro | |
| 1 | 320 gp | 3,5% · semirraro | |
| 1 | 750 gp | 3% · semirraro | |
| 1 | 17.000 gp | 2% · semirraro | |
| 1 | 10 gp | 1,5% · semirraro | |
| 1 | 200 gp | 1,4% · semirraro | |
| 1 | — | 1,3% · semirraro | |
| 1 | 450 gp | 1,2% · semirraro | |
| 1 | — | 1,1% · semirraro | |
| 1 | 130 gp | 0,7% · raro | |
| 1 | — | 0,7% · raro | |
| 1 | 1.000 gp | 0,6% · raro | |
| 1 | 550 gp | 0,5% · raro | |
| 1 | 100 gp | 0,5% · raro | |
| 1 | 120 gp | 0,4% · raro | |
| 1 | 250 gp | 0,2% · raro | |
| 1 | 6.400 gp | 0,1% · muito raro |
Encontrado em
| Área de caça | Região | Dificuldade | Spawns |
|---|---|---|---|
| Demon — norte de Edron (subsolo) | Edron | muito difícil | ×14 |
| Cyclops — norte de Edron (subsolo) (2) | Edron | difícil | ×2 |
| Dragon — norte de Edron (subsolo) | Edron | muito difícil | ×1 |
| Cyclops — norte de Edron (subsolo) (4) | Edron | difícil | ×1 |
| Skeleton — norte de Home (subsolo) | Home | médio | ×1 |
23 spawns no mapa inteiro.
Vozes
MUHAHAHAHA! I SMELL FEEEEEAAAR! CHAMEK ATH UTHUL ARAK! Your resistance is futile! Your soul will be mine!