Dharalion
Dharalion rende 380 de experiência e tem 390 de vida. É hostil, ataca à distância, não pode ser empurrada. Imune a troca de outfit, drenar vida, terra (veneno), invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 56 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
| drenar mana | 30–60 | alcance 7 | a cada 2s · chance 7% |
| energia | 70–90 | alcance 7 | a cada 2s · chance 8% |
| físico | 130–150 | alcance 7 | a cada 2s · chance 10% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 90–120 de vida | em si | a cada 2s · chance 5% |
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)imune
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 30% · comum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 1 | 10 gp | 18% · incomum | |
| 1 | 1 gp | 14% · incomum | |
| 1 | 1 gp | 11% · incomum | |
| 1 | — | 9% · incomum | |
| 1 | — | 9% · incomum | |
| 1 | — | 9% · incomum | |
| 1 | 8 gp | 9% · incomum | |
| 1 | — | 9% · incomum | |
| 1 | — | 7% · incomum | |
| 1 | — | 6,5% · incomum | |
| 1 | 100 gp | 2% · semirraro | |
| 1 | 85 gp | 1,5% · semirraro | |
| 1 | — | 0,4% · raro |
Vozes
You desecrated this temple! Noone will stop my ascension! My powers are divine! Muahahaha!