Dracola
Dracola rende 11.000 de experiência e tem 16.200 de vida. É hostil. Imune a terra (veneno), paralisia, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–404 | corpo a corpo | a cada 2s |
| corpo a corpo | 300–395 | área (raio 4), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 20% |
| físico | 0–800 | alcance 7 | a cada 3s · chance 10% |
| terra | 120–390 | área (raio 4), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 20% |
| terra | 50–180 | alcance 7 | a cada 1s · chance 23% |
| fogo | 500–600 | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 4s · chance 20% |
| terra | 200–685 | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 20% |
| drenar vida | 300–600 | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 3s · chance 20% |
| drowncondition | — | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 1s · chance 20% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)imune
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 100% · comum | |
| 8 | — | 20% · incomum | |
| 4 | — | 1% · semirraro |
Vozes
DEATH CAN'T STOP MY HUNGER!