Wiki › Criaturas › Dworc Voodoomaster
Dworc Voodoomaster
Dworc Voodoomaster rende 50 de experiência e tem 80 de vida. É hostil, ataca à distância, foge com 15 de vida, pode ser convencida por 300 de mana. Imune a terra (veneno).
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 21 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
| drenar vida | 1–39 | alcance 1 | a cada 2s · chance 18% |
| velocidade | — | alcance 7 | a cada 2s · chance 14% |
| embriagar | — | alcance 7 | a cada 2s · chance 11% |
| transformar | — | alcance 7 | a cada 2s · chance 12% |
| veneno | 6–18 | área (raio 6) | a cada 2s · chance 5% |
| campo de veneno | — | área (raio 1), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 8% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 3–9 de vida | em si | a cada 2s · chance 10% |
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 13% |
| invisibilidade | — | em si | a cada 2s · chance 22% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)imune
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 10 | — | 80% · comum | |
| 1 | — | 10% · incomum | |
| 1 | 12 gp | 10% · incomum | |
| 1 | — | 7% · incomum | |
| 1 | — | 5,5% · incomum | |
| 3 | — | 3% · semirraro | |
| 1 | 50 gp | 1% · semirraro | |
| 1 | — | 0,5% · raro | |
| 1 | 250 gp | 0,5% · raro | |
| 1 | — | 0,1% · muito raro |
Encontrado em
85 spawns no mapa inteiro.
Vozes
Grak brrretz! Grow truk grrrrr. Prek tars, dekklep zurk.