Wiki › Criaturas › Elder Beholder
Elder Beholder
Elder Beholder rende 280 de experiência e tem 500 de vida. É hostil, ataca à distância, não pode ser empurrada. Imune a drenar vida, terra (veneno), invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 44 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
| energia | 45–75 | alcance 7 | a cada 2s · chance 14% |
| fogo | 60–80 | alcance 7 | a cada 2s · chance 15% |
| físico | 70–90 | alcance 7 | a cada 2s · chance 12% |
| veneno | 30–70 | alcance 7 | a cada 2s · chance 13% |
| drenar vida | 75–85 | alcance 7 | a cada 2s · chance 18% |
| drenar vida | 75–85 | alcance 7 | a cada 2s · chance 18% |
| drenar mana | 20–40 | alcance 7 | a cada 2s · chance 19% |
| velocidade | — | alcance 7 | a cada 2s · chance 10% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)imune
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 24 | — | 90% · comum | |
| 32 | — | 80% · comum | |
| 35 | — | 70% · comum | |
| 1 | 51 gp | 12% · incomum | |
| 1 | 100 gp | 10% · incomum | |
| 1 | 80 gp | 6% · incomum | |
| 1 | 450 gp | 6% · incomum | |
| 1 | — | 1% · semirraro | |
| 1 | 2.200 gp | 0,1% · muito raro | |
| 1 | 1.200 gp | 0,1% · muito raro |
Encontrado em
| Área de caça | Região | Dificuldade | Spawns |
|---|---|---|---|
| Sibang — leste de Port Hope (subsolo) | Port Hope | médio | ×3 |
| Ghoul — sul de Ab'Dendriel (subsolo) | Ab'Dendriel | médio | ×2 |
| Ghoul — leste de Ab'Dendriel (subsolo) (2) | Ab'Dendriel | médio | ×2 |
| Rotworm — leste de Ab'Dendriel (subsolo) | Ab'Dendriel | médio | ×1 |
| Kongra — norte de Port Hope (subsolo) (2) | Port Hope | médio | ×1 |
| Kongra — norte de Port Hope (subsolo) | Port Hope | médio | ×1 |
10 spawns no mapa inteiro.
Vozes
653768764! Let me take a look at you! Inferior creatures, bow before my power! 659978 54764!