Wiki › Criaturas › The Evil Eye
The Evil Eye
The Evil Eye rende 500 de experiência e tem 1.100 de vida. É hostil, ataca à distância, não pode ser empurrada. Imune a troca de outfit, drenar vida, paralisia, terra (veneno), invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 90 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
| energia | 60–130 | alcance 7 | a cada 2s · chance 7% |
| fogo | 85–115 | alcance 7 | a cada 2s · chance 8% |
| físico | 135–175 | alcance 7 | a cada 2s · chance 6% |
| veneno | 40–120 | alcance 7 | a cada 2s · chance 7% |
| drenar vida | 110–130 | alcance 7 | a cada 2s · chance 9% |
| velocidade | — | alcance 7 | a cada 2s · chance 10% |
| veneno | 35–85 | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 13% |
| drenar vida | 75–85 | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 18% |
| drenar mana | 150–250 | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 12% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 1–219 de vida | em si | a cada 2s · chance 12% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)imune
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 24 | — | 90% · comum | |
| 32 | — | 80% · comum | |
| 40 | — | 70% · comum | |
| 1 | 51 gp | 9% · incomum | |
| 1 | 100 gp | 7% · incomum | |
| 1 | — | 5% · incomum | |
| 1 | 80 gp | 4% · semirraro | |
| 1 | 450 gp | 4% · semirraro | |
| 1 | 5 gp | 1,5% · semirraro | |
| 1 | 1.200 gp | 0,2% · raro |
Vozes
653768764! Let me take a look at you! Inferior creatures, bow before my power! 659978 54764!