Wiki › Criaturas › Frost Dragon
Frost Dragon
Frost Dragon rende 2.100 de experiência e tem 1.800 de vida. É hostil, foge com 250 de vida, não pode ser empurrada. Imune a drenar vida, paralisia, invisibilidade, fogo, gelo, terra (veneno).
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–225 | corpo a corpo | a cada 2s |
| drenar vida | 175–380 | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 10% |
| velocidade | — | área (raio 3) | a cada 2s · chance 5% |
| velocidade | — | onda (7 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 15% |
| gelo | 60–120 | área (raio 3) | a cada 2s · chance 5% |
| gelo | 100–240 | área (raio 4), no alvo | a cada 2s · chance 10% |
| físico | 0–220 | onda (1 à frente) | a cada 2s · chance 5% |
| velocidade | — | área (raio 4), no alvo | a cada 2s · chance 20% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 150–200 de vida | em si | a cada 2s · chance 10% |
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico95%
fogoimune
energia100%
terra (veneno)imune
geloimune
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 243 | — | 95,02% · comum | |
| 1 | — | 79,87% · comum | |
| 1 | — | 12,15% · incomum | |
| 1 | — | 8,84% · incomum | |
| 6 | — | 5,89% · incomum | |
| 1 | 250 gp | 5,09% · incomum | |
| 1 | 100 gp | 4,95% · semirraro | |
| 1 | — | 4,09% · semirraro | |
| 1 | — | 3,08% · semirraro | |
| 1 | 85 gp | 0,608% · raro | |
| 1 | — | 0,524% · raro | |
| 1 | 500 gp | 0,453% · raro | |
| 1 | 1.000 gp | 0,342% · raro | |
| 1 | 8.000 gp | 0,291% · raro | |
| 1 | 30.000 gp | 0,206% · raro | |
| 1 | 280 gp | 0,111% · muito raro | |
| 1 | — | 0,097% · muito raro |
Vozes
YOU WILL FREEZE! ZCHHHHH! I am so cool. Chill out!