Fury
Fury rende 4.500 de experiência e tem 4.100 de vida. É hostil, não pode ser empurrada. Imune a paralisia, invisibilidade, fogo.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–510 | corpo a corpo | a cada 2s |
| fogo | 200–300 | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 10% |
| morte | 120–700 | onda (8 à frente) | a cada 2s · chance 5% |
| morte | 120–300 | área (raio 4) | a cada 2s · chance 10% |
| drenar vida | 120–300 | área (raio 3) | a cada 2s · chance 10% |
| morte | 125–250 | alcance 7 | a cada 2s · chance 10% |
| velocidade | — | alcance 7 | a cada 2s · chance 15% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico110%
fogoimune
energia110%
terra (veneno)110%
gelo70%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 69 | — | 38% · comum | |
| 3 | — | 35% · comum | |
| 100 | — | 30% · comum | |
| 100 | — | 30% · comum | |
| 4 | — | 29,28% · comum | |
| 1 | 2 gp | 25% · comum | |
| 1 | — | 22,5% · incomum | |
| 1 | — | 21,5% · incomum | |
| 1 | 2.000 gp | 20% · incomum | |
| 1 | — | 10,5% · incomum | |
| 3 | 15 gp | 8% · incomum | |
| 1 | — | 4% · semirraro | |
| 4 | — | 2,8% · semirraro | |
| 1 | — | 2% · semirraro | |
| rusty legs | 1 | — | 1,92% · semirraro |
| 4 | — | 1,5% · semirraro | |
| 1 | — | 0,79% · raro | |
| 1 | — | 0,66% · raro | |
| 1 | — | 0,41% · raro | |
| 1 | 120 gp | 0,13% · muito raro | |
| 1 | — | 0,06% · muito raro | |
| 1 | — | 0,05% · muito raro |
Vozes
Ahhhhrrrr! Waaaaah! Carnage! Dieee!