Ghazbaran
Ghazbaran rende 15.000 de experiência e tem 77.000 de vida. É hostil, foge com 3.500 de vida, não pode ser empurrada. Imune a fogo, gelo, terra (veneno), paralisia, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–2.191 | corpo a corpo | a cada 2s |
| físico | 250–500 | área (raio 6), alcance 7 | a cada 2s · chance 40% |
| físico | 120–500 | área (raio 1), alcance 7, no alvo | a cada 3s · chance 34% |
| energia | 100–800 | onda (8 à frente) | a cada 4s · chance 30% |
| físico | 200–480 | área (raio 5), alcance 14 | a cada 3s · chance 20% |
| físico | 100–650 | área (raio 13), alcance 7 | a cada 4s · chance 15% |
| físico | 200–600 | área (raio 14) | a cada 4s · chance 18% |
| físico | 200–750 | área (raio 4), alcance 7 | a cada 3s · chance 15% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 300–800 de vida | em si | a cada 3s · chance 35% |
| velocidade | — | em si | a cada 4s · chance 80% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico70%
fogoimune
energia100%
terra (veneno)imune
geloimune
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 69 | — | 100% · comum | |
| 1 | — | 100% · comum | |
| 2 | — | 33,33% · comum | |
| 15 | 160 gp | 25% · comum | |
| 5 | 300 gp | 25% · comum | |
| 10 | 250 gp | 25% · comum | |
| 10 | 250 gp | 25% · comum | |
| 17 | 200 gp | 25% · comum | |
| 1 | — | 25% · comum | |
| 1 | — | 25% · comum | |
| 1 | — | 25% · comum | |
| 1 | — | 25% · comum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 1 | 170 gp | 20% · incomum | |
| 1 | 170 gp | 20% · incomum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 1 | 100 gp | 20% · incomum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 1 | — | 16,67% · incomum | |
| 1 | — | 16,67% · incomum | |
| 1 | — | 16,67% · incomum | |
| 1 | — | 14,29% · incomum | |
| 1 | — | 14,29% · incomum | |
| 1 | — | 14,29% · incomum | |
| 1 | — | 12,5% · incomum | |
| 7 | 320 gp | 12,5% · incomum | |
| 1 | 250 gp | 12,5% · incomum | |
| 1 | 200 gp | 12,5% · incomum | |
| 1 | 85 gp | 12,5% · incomum | |
| 1 | 130 gp | 12,5% · incomum | |
| 44 | — | 12,5% · incomum | |
| 14 | 280 gp | 11,11% · incomum | |
| 1 | — | 11,11% · incomum | |
| 1 | — | 11,11% · incomum | |
| 1 | — | 11,11% · incomum | |
| 1 | — | 8,33% · incomum | |
| 1 | 1.500 gp | 8,33% · incomum | |
| 1 | 6.400 gp | 8,33% · incomum | |
| 1 | — | 8,33% · incomum | |
| 1 | — | 8,33% · incomum | |
| 1 | — | 8,33% · incomum |
Vozes
COME AND GIVE ME SOME AMUSEMENT IS THAT THE BEST YOU HAVE TO OFFER? I AM GHAZBARAN OF THE TRIANGLE... AND I AM HERE TO CHALLENGE YOU ALL. FLAWLESS VICTORY!