Goblin
Goblin rende 25 de experiência e tem 50 de vida. É hostil, foge com 15 de vida, pode ser invocada, pode ser convencida por 290 de mana.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 13 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
| físico | 15–25 | alcance 7 | a cada 2s · chance 12% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)100%
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 9 | — | 50% · comum | |
| 3 | — | 30% · comum | |
| 1 | 2 gp | 18% · incomum | |
| 1 | — | 13% · incomum | |
| 1 | — | 12% · incomum | |
| 1 | 4 gp | 10% · incomum | |
| 1 | — | 10% · incomum | |
| 1 | 10 gp | 9% · incomum | |
| 1 | 12 gp | 7,5% · incomum | |
| 1 | — | 7% · incomum | |
| 1 | — | 5% · incomum |
Encontrado em
| Área de caça | Região | Dificuldade | Spawns |
|---|---|---|---|
| Goblin — oeste de Edron (subsolo) (2) | Edron | fácil | ×67 |
| Goblin — oeste de Edron (subsolo) | Edron | fácil | ×45 |
| Goblin — norte de Kazordoon (subsolo) | Kazordoon | fácil | ×24 |
| Goblin — oeste de Kazordoon | Kazordoon | fácil | ×21 |
| Troll — oeste de Rookgaard (subsolo) | Rookgaard | fácil | ×16 |
| Goblin — norte de Kazordoon | Kazordoon | fácil | ×13 |
| Goblin — norte de Kazordoon (2) | Kazordoon | fácil | ×13 |
| Wolf — norte de Carlin (subsolo) | Carlin | médio | ×11 |
| Goblin — norte de Kazordoon (3) | Kazordoon | fácil | ×10 |
| Troll — oeste de Edron (subsolo) (3) | Edron | fácil | ×9 |
Mais 5 lugares
253 spawns no mapa inteiro.
Vozes
Me have him! Zig Zag! Gobo attack! Help! Goblinkiller! Bugga! Bugga! Me green, me mean!