Golgordan
Golgordan rende 10.000 de experiência e tem 40.000 de vida. É hostil, não pode ser empurrada. Imune a morte.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–575 | corpo a corpo | a cada 2s |
| morte | 250–850 | onda (8 à frente) | a cada 3s · chance 15% |
| poisoncondition | 300–350 | onda (5 à frente, abertura 2) | a cada 1s · chance 11% |
| físico | 50–955 | área (raio 6) | a cada 1s · chance 8% |
| fogo | 50–200 | área (raio 7), no alvo | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico80%
fogo105%
energia100%
terra (veneno)100%
gelo110%
Vozes
Latrivan your fool