Wiki › Criaturas › Grim Reaper
Grim Reaper
Grim Reaper rende 5.500 de experiência e tem 3.900 de vida. É hostil, não pode ser empurrada. Imune a paralisia, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–320 | corpo a corpo | a cada 2s |
| físico | 0–165 | alcance 7 | a cada 2s · chance 20% |
| morte | 350–720 | onda (8 à frente) | a cada 2s · chance 10% |
| físico | 0–300 | onda (7 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 15% |
| morte | 225–275 | área (raio 4) | a cada 2s · chance 10% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 130–205 de vida | em si | a cada 2s · chance 15% |
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico80%
fogo110%
energia110%
terra (veneno)60%
gelo35%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 272 | — | 99,23% · comum | |
| 1 | — | 36,15% · comum | |
| 1 | — | 11,84% · incomum | |
| 1 | — | 10,84% · incomum | |
| 1 | — | 10,04% · incomum | |
| 1 | 12 gp | 9,78% · incomum | |
| 1 | — | 5,44% · incomum | |
| 4 | — | 5,15% · incomum | |
| 1 | 35 gp | 4,92% · semirraro | |
| 1 | 60 gp | 2,83% · semirraro | |
| rusty armor | 1 | — | 2,51% · semirraro |
| 4 | — | 1,29% · semirraro | |
| 1 | — | 1,19% · semirraro | |
| 1 | — | 0,868% · raro | |
| 1 | — | 0,289% · raro | |
| 1 | — | 0,257% · raro | |
| 1 | — | 0,225% · raro |
Vozes
Death! Come a little closer! The end is near!