Hellgorak
Hellgorak rende 10.000 de experiência e tem 25.850 de vida. É hostil, foge com 150 de vida, não pode ser empurrada. Imune a drenar vida, paralisia, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–910 | corpo a corpo | a cada 2s |
| energia | 250–850 | onda (8 à frente) | a cada 1s · chance 11% |
| drenar mana | 200–400 | área (raio 5) | a cada 2s · chance 14% |
| fogo | 50–600 | área (raio 5), alcance 7, no alvo | a cada 1s · chance 11% |
| drenar vida | 0–150 | área (raio 7) | a cada 2s · chance 5% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 400–1.700 de vida | em si | a cada 2s · chance 22% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico2%
fogo2%
energia2%
terra (veneno)2%
gelo2%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 100% · comum | |
| 198 | — | 100% · comum | |
| rusty legs | 1 | — | 51,39% · comum |
| 2 | — | 42,6% · comum | |
| rusty armor | 1 | — | 32,48% · comum |
| 1 | — | 30,49% · comum | |
| 1 | — | 29,96% · comum | |
| 1 | — | 21,11% · incomum | |
| 30 | — | 20,58% · incomum | |
| 1 | 12.000 gp | 18,43% · incomum | |
| 1 | — | 18,27% · incomum | |
| 1 | — | 17,9% · incomum | |
| 1 | — | 14,36% · incomum | |
| 25 | 280 gp | 14,15% · incomum | |
| 25 | 250 gp | 13,13% · incomum | |
| 25 | 160 gp | 13,08% · incomum | |
| 25 | 300 gp | 12,81% · incomum | |
| 1 | — | 12,16% · incomum | |
| 25 | 200 gp | 12% · incomum | |
| 25 | 250 gp | 11,79% · incomum | |
| 25 | 250 gp | 11,58% · incomum | |
| 25 | — | 11,41% · incomum | |
| 1 | — | 11,09% · incomum | |
| 1 | — | 10,34% · incomum | |
| 1 | — | 10,13% · incomum | |
| 1 | — | 10,02% · incomum | |
| 1 | 12.000 gp | 9,91% · incomum | |
| 1 | 500 gp | 9,75% · incomum | |
| 1 | — | 9,7% · incomum | |
| 2 | — | 9,54% · incomum | |
| 1 | — | 9,54% · incomum | |
| 1 | — | 9,49% · incomum | |
| 1 | — | 8,9% · incomum | |
| 1 | 5.000 gp | 8,79% · incomum | |
| 1 | 10.000 gp | 8,04% · incomum | |
| 1 | — | 2,3% · semirraro | |
| 1 | 1.500 gp | 2,04% · semirraro | |
| 1 | — | 1,18% · semirraro | |
| 1 | — | 1,02% · semirraro | |
| 1 | — | 0,804% · raro | |
| 1 | 120 gp | 0,643% · raro | |
| 1 | — | 0,589% · raro | |
| 1 | — | 0,375% · raro | |
| 1 | — | 0,322% · raro | |
| 1 | 300 gp | 0,268% · raro | |
| 1 | — | 0,161% · muito raro |
Vozes
I'll sacrifice yours souls to seven! I'm bad news for you mortals! No man can defeat me! Your puny skills are no match for me. I smell your fear. Delicious!