Hellhound
Hellhound rende 5.440 de experiência e tem 7.500 de vida. É hostil, não pode ser empurrada. Imune a paralisia, troca de outfit, embriaguez, invisibilidade, fogo.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–520 | corpo a corpo | a cada 2s |
| terra | 300–700 | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 5% |
| morte | 395–498 | alcance 7 | a cada 2s · chance 10% |
| fogo | 350–660 | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 10% |
| drenar vida | 350–976 | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 10% |
| fogo | 200–403 | área (raio 1), no alvo | a cada 2s · chance 10% |
| terra | 300–549 | alcance 7 | a cada 2s · chance 5% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 15% |
| cura | 220–425 de vida | em si | a cada 2s · chance 20% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogoimune
energia90%
terra (veneno)80%
gelo105%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 7 | — | 100% · comum | |
| 1 | 4 gp | 30,65% · comum | |
| 3 | — | 29,04% · comum | |
| 10 | — | 24,9% · incomum | |
| 1 | — | 21,55% · incomum | |
| 1 | — | 20,45% · incomum | |
| 1 | — | 20,33% · incomum | |
| 1 | — | 19,82% · incomum | |
| 1 | — | 19,62% · incomum | |
| 1 | — | 15,29% · incomum | |
| 3 | 250 gp | 11,07% · incomum | |
| 1 | — | 10,91% · incomum | |
| 3 | — | 10,4% · incomum | |
| 1 | — | 9,89% · incomum | |
| 3 | 250 gp | 9,61% · incomum | |
| 4 | 280 gp | 9,46% · incomum | |
| 1 | 3.000 gp | 8,35% · incomum | |
| 1 | 2.000 gp | 7,49% · incomum | |
| 1 | 4.000 gp | 6,42% · incomum | |
| 1 | — | 5,79% · incomum | |
| 1 | — | 5,28% · incomum | |
| 1 | — | 4,61% · semirraro | |
| 1 | — | 4,45% · semirraro | |
| 1 | — | 3,03% · semirraro | |
| 1 | — | 2,96% · semirraro | |
| 1 | — | 2,56% · semirraro | |
| 1 | — | 2,05% · semirraro | |
| 1 | — | 1,46% · semirraro | |
| 1 | — | 1,34% · semirraro | |
| 1 | — | 0,985% · raro | |
| 1 | — | 0,985% · raro | |
| 1 | — | 0,985% · raro | |
| 1 | — | 0,985% · raro | |
| 1 | — | 0,867% · raro | |
| 1 | 17.000 gp | 0,827% · raro | |
| 1 | — | 0,788% · raro | |
| 1 | — | 0,276% · raro |
Vozes
GROOOWL! GRRRRR!