Ice Witch
Ice Witch rende 580 de experiência e tem 650 de vida. É hostil, ataca à distância, não pode ser empurrada. Imune a gelo, paralisia, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–60 | corpo a corpo | a cada 2s |
| transformar | — | alcance 7 | a cada 2s · chance 1% |
| gelo | 60–130 | onda (5 à frente, abertura 2) | a cada 2s · chance 10% |
| gelo | 55–115 | alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 20% |
| velocidade | — | alcance 7 | a cada 2s · chance 15% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 90–120 de vida | em si | a cada 2s · chance 25% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo50%
energia110%
terra (veneno)60%
geloimune
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 90 | — | 29,63% · comum | |
| 1 | — | 10% · incomum | |
| 1 | — | 1,31% · semirraro | |
| 1 | 170 gp | 0,92% · raro | |
| 1 | — | 0,82% · raro | |
| 1 | — | 0,53% · raro | |
| 1 | 150 gp | 0,43% · raro | |
| 1 | — | 0,4% · raro | |
| 1 | — | 0,33% · raro | |
| 1 | — | 0,28% · raro | |
| 1 | — | 0,09% · muito raro |
Vozes
So you think you are cool? I hope it is not too cold for you! HeHeHe. Freeze!