Juggernaut
Juggernaut rende 11.200 de experiência e tem 20.000 de vida. É hostil, não pode ser empurrada. Imune a paralisia, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–1.470 | corpo a corpo | a cada 2s |
| físico | 0–780 | alcance 7 | a cada 2s · chance 15% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 15% |
| cura | 400–900 de vida | em si | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico70%
fogo70%
energia110%
terra (veneno)80%
gelo90%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 198 | — | 87,65% · comum | |
| 15 | — | 85,55% · comum | |
| 1 | 4 gp | 44,73% · comum | |
| 1 | — | 30,1% · comum | |
| 1 | — | 23,14% · incomum | |
| 3 | — | 21,15% · incomum | |
| 3 | — | 20,64% · incomum | |
| 1 | — | 19,77% · incomum | |
| 10 | — | 16,66% · incomum | |
| 5 | 250 gp | 13,65% · incomum | |
| 5 | — | 13% · incomum | |
| 5 | 250 gp | 12,82% · incomum | |
| 5 | 200 gp | 12,68% · incomum | |
| 5 | 300 gp | 12,39% · incomum | |
| 15 | — | 10,29% · incomum | |
| 1 | — | 9,38% · incomum | |
| 1 | — | 6,92% · incomum | |
| 2 | — | 5,18% · incomum | |
| 1 | — | 4,75% · semirraro | |
| 1 | 5.000 gp | 4,38% · semirraro | |
| 1 | — | 4,02% · semirraro | |
| 1 | — | 2,39% · semirraro | |
| 1 | — | 1,59% · semirraro | |
| 1 | — | 0,942% · raro | |
| 1 | 550 gp | 0,435% · raro | |
| 1 | — | 0,362% · raro | |
| 1 | 1.500 gp | 0,326% · raro | |
| 1 | — | 0,326% · raro | |
| 1 | 75 gp | 0,181% · muito raro |
Vozes
RAAARRR! GRRRRRR! WAHHHH!