Kongra
Kongra rende 110 de experiência e tem 340 de vida. É hostil, foge com 10 de vida, não pode ser empurrada.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 75 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)100%
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 25 | — | 80% · comum | |
| 2 | — | 30% · comum | |
| 30 | — | 10% · incomum | |
| 10 | — | 5% · incomum | |
| 1 | 400 gp | 1% · semirraro | |
| 1 | 100 gp | 1% · semirraro | |
| 1 | 50 gp | 0,5% · raro | |
| 1 | 100 gp | 0,2% · raro |
Encontrado em
| Área de caça | Região | Dificuldade | Spawns |
|---|---|---|---|
| Kongra — leste de Port Hope (subsolo) | Port Hope | difícil | ×51 |
| Sibang — leste de Port Hope | Port Hope | médio | ×50 |
| Kongra — leste de Port Hope | Port Hope | médio | ×24 |
| Kongra — leste de Port Hope (2) | Port Hope | médio | ×20 |
| Kongra — norte de Port Hope (subsolo) | Port Hope | médio | ×17 |
| Kongra — norte de Port Hope (subsolo) (2) | Port Hope | médio | ×13 |
| Sibang — leste de Port Hope (subsolo) | Port Hope | médio | ×13 |
| Sibang — norte de Port Hope | Port Hope | médio | ×7 |
| Merlkin — leste de Port Hope (subsolo) | Port Hope | médio | ×5 |
| Sibang — leste de Port Hope (subsolo) (2) | Port Hope | difícil | ×5 |
Mais 6 lugares
223 spawns no mapa inteiro.
Vozes
Hugah! Ungh! Ungh! Huaauaauaauaa!