Wiki › Criaturas › Lord of the Elements
Lord of the Elements
Lord of the Elements rende 8.000 de experiência e tem 8.000 de vida. É hostil, não pode ser empurrada. Imune a sagrado, morte, afogamento, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–690 | corpo a corpo | a cada 2s |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 100–195 de vida | em si | a cada 1s · chance 25% |
| transformar | — | em si | a cada 1,5s · chance 40% |
| transformar | — | em si | a cada 1,5s · chance 40% |
| transformar | — | em si | a cada 1,5s · chance 40% |
| transformar | — | em si | a cada 1,5s · chance 40% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico99%
fogo70%
energia70%
terra (veneno)55%
gelo70%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 9 | — | 50% · comum | |
| 1 | — | 25% · comum | |
| 4 | 250 gp | 11,11% · incomum | |
| 4 | 250 gp | 11,11% · incomum | |
| 3 | 200 gp | 11,11% · incomum | |
| 4 | 250 gp | 7,14% · incomum | |
| 1 | — | 2,06% · semirraro |
Vozes
WHO DARES CALLING ME? I'LL FREEZE YOU THEN I CRUSH YOU!