Marid
Marid rende 300 de experiência e tem 550 de vida. É hostil, não pode ser empurrada. Imune a fogo, energia, troca de outfit, drenar vida, paralisia, terra (veneno), invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 114 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
| fogo | 40–110 | alcance 7 | a cada 2s · chance 2% |
| energia | 65–115 | alcance 7 | a cada 2s · chance 4% |
| drenar vida | 60–120 | alcance 7 | a cada 2s · chance 5% |
| velocidade | — | alcance 7 | a cada 2s · chance 8% |
| embriagar | — | alcance 7 | a cada 2s · chance 5% |
| transformar | — | alcance 7 | a cada 2s · chance 6% |
| energycondition | — | área (raio 3) | a cada 2s · chance 6% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 50–80 de vida | em si | a cada 2s · chance 7% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogoimune
energiaimune
terra (veneno)imune
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 50 | — | 70% · comum | |
| 80 | — | 50% · comum | |
| 25 | 1 gp | 25% · comum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 2 | 250 gp | 7% · incomum | |
| 1 | — | 2,5% · semirraro | |
| 1 | 3.000 gp | 0,5% · raro | |
| 1 | — | 0,3% · raro | |
| 1 | 150 gp | 0,2% · raro | |
| 1 | — | 0,1% · muito raro |
Encontrado em
| Área de caça | Região | Dificuldade | Spawns |
|---|---|---|---|
| Blue Djinn — oeste de Darashia | Darashia | médio | ×10 |
| Rotworm — oeste de Darashia (subsolo) | Darashia | médio | ×3 |
| Blue Djinn — oeste de Darashia (subsolo) | Darashia | médio | ×2 |
| Rotworm — oeste de Darashia (subsolo) (5) | Darashia | médio | ×1 |
16 spawns no mapa inteiro.
Vozes
Simsalabim Feel the power of my magic, tiny mortal! Be careful what you wish for. Wishes can come true.