Medusa
Medusa rende 4.050 de experiência e tem 4.500 de vida. É hostil, foge com 600 de vida, não pode ser empurrada. Imune a terra (veneno), paralisia, invisibilidade, drenar vida, afogamento.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–450 | corpo a corpo | a cada 2s |
| drenar vida | 75–150 | alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 10% |
| drenar vida | 75–150 | alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 10% |
| drenar vida | 75–150 | alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 10% |
| drenar vida | 75–150 | alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 10% |
| drenar vida | 75–150 | alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 10% |
| terra | 250–500 | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 15% |
| velocidade | — | área (raio 7), no alvo | a cada 2s · chance 25% |
| transformar | — | alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 1% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 150–300 de vida | em si | a cada 2s · chance 25% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo105%
energia110%
terra (veneno)imune
gelo80%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 6 | — | 74,81% · comum | |
| 100 | — | 50% · comum | |
| 90 | — | 50% · comum | |
| 2 | — | 10% · incomum | |
| 1 | — | 9,9% · incomum | |
| 2 | — | 9,29% · incomum | |
| 1 | — | 4,06% · semirraro | |
| 4 | 250 gp | 3,77% · semirraro | |
| 1 | — | 3,04% · semirraro | |
| 1 | 5.000 gp | 1,84% · semirraro | |
| 1 | — | 1,16% · semirraro | |
| 1 | — | 0,87% · raro | |
| 1 | — | 0,85% · raro | |
| rusty armor | 1 | — | 0,5% · raro |
| 1 | — | 0,42% · raro |
Vozes
You will make ssuch a fine ssstatue! There isss no chhhanccce of esscape Jusssst look at me! Are you tired or why are you moving thhat sslow<chuckle>