Monk
Monk rende 200 de experiência e tem 240 de vida. É hostil, pode ser invocada, não pode ser empurrada. Imune a invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 137 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 30–50 de vida | em si | a cada 2s · chance 6% |
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 10% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)100%
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 gp | 20% · incomum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 18 | — | 15% · incomum | |
| 1 | — | 13% · incomum | |
| 1 | 1 gp | 11% · incomum | |
| 1 | — | 10% · incomum | |
| 1 | — | 9% · incomum | |
| 1 | — | 8% · incomum | |
| 1 | 12 gp | 5,5% · incomum | |
| 1 | 85 gp | 1% · semirraro | |
| 1 | 100 gp | 0,1% · muito raro | |
| 1 | 50 gp | 0,1% · muito raro |
Encontrado em
| Área de caça | Região | Dificuldade | Spawns |
|---|---|---|---|
| Monk — norte de Edron (subsolo) | Edron | médio | ×13 |
| Monk — norte de Edron (subsolo) (2) | Edron | difícil | ×11 |
| Demon Skeleton — oeste de Home (subsolo) | Home | médio | ×10 |
| Monk — oeste de Home | Home | médio | ×8 |
| Cyclops — norte de Edron (subsolo) (2) | Edron | difícil | ×7 |
| Dark Monk — leste de Thais (subsolo) | Thais | médio | ×7 |
| Wolf — norte de Carlin (subsolo) (2) | Carlin | médio | ×5 |
| Assassin — norte de Port Hope (subsolo) | Port Hope | médio | ×5 |
| Assassin — norte de Port Hope (subsolo) (2) | Port Hope | médio | ×3 |
| Fire Elemental — norte de Edron (subsolo) | Edron | médio | ×3 |
Mais 5 lugares
81 spawns no mapa inteiro.
Vozes
I will punish the sinners! A prayer to the almighty one. Repent Heretic!