Wiki › Criaturas › Necropharus
Necropharus
Necropharus rende 700 de experiência e tem 750 de vida. É hostil, ataca à distância, não pode ser empurrada. Imune a troca de outfit, drenar vida, terra (veneno), invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 102 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
| drenar vida | 80–120 | alcance 1 | a cada 2s · chance 5% |
| veneno | 50–140 | alcance 7 | a cada 2s · chance 6% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 60–90 de vida | em si | a cada 2s · chance 4% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)imune
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 99 | — | 67,3% · comum | |
| 1 | — | 30% · comum | |
| 1 | — | 22,5% · incomum | |
| 1 | — | 19,9% · incomum | |
| 1 | — | 16% · incomum | |
| 1 | 10 gp | 8,6% · incomum | |
| 1 | 75 gp | 8,5% · incomum | |
| 1 | — | 7,5% · incomum | |
| 1 | — | 6% · incomum | |
| 1 | 170 gp | 5,7% · incomum | |
| 1 | 150 gp | 1,8% · semirraro | |
| 1 | 200 gp | 0,5% · raro | |
| 1 | 6.000 gp | 0,4% · raro | |
| 1 | 30.000 gp | 0,2% · raro |
Vozes
You will rise as my servant! Praise to my master Urgith!