Wiki › Criaturas › Nightmare Scion
Nightmare Scion
Nightmare Scion rende 1.350 de experiência e tem 1.400 de vida. É hostil, foge com 300 de vida, não pode ser empurrada. Imune a terra (veneno), morte, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–140 | corpo a corpo | a cada 2s |
| terra | 115–180 | área (raio 4), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 20% |
| morte | 70–130 | área (raio 1), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 10% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 60–95 de vida | em si | a cada 2s · chance 5% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo80%
energia80%
terra (veneno)imune
gelo90%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 155 | — | 97,01% · comum | |
| 1 | 2 gp | 50,39% · comum | |
| 1 | — | 8,07% · incomum | |
| 1 | — | 4,98% · semirraro | |
| 3 | — | 1,07% · semirraro | |
| 1 | 2.500 gp | 0,728% · raro | |
| 1 | — | 0,367% · raro | |
| 1 | — | 0,33% · raro | |
| 1 | — | 0,284% · raro | |
| 1 | — | 0,248% · raro | |
| 1 | — | 0,248% · raro | |
| 1 | — | 0,114% · muito raro |
Vozes
Weeeheeheee! Pffffrrrrrrrrrrrr. Peak a boo, I killed you!