Nightmare
Nightmare rende 1.666 de experiência e tem 2.700 de vida. É hostil, foge com 300 de vida, não pode ser empurrada. Imune a invisibilidade, morte, terra (veneno), drenar vida.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–150 | corpo a corpo | a cada 2s |
| morte | 120–170 | área (raio 1), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 10% |
| terra | 150–350 | área (raio 4), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 20% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 60–100 de vida | em si | a cada 2s · chance 10% |
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo80%
energia80%
terra (veneno)imune
gelo90%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 155 | — | 97,15% · comum | |
| 1 | 4 gp | 29,61% · comum | |
| 1 | — | 20,58% · incomum | |
| 1 | — | 20,22% · incomum | |
| 1 | — | 15,58% · incomum | |
| 1 | — | 10,22% · incomum | |
| 1 | — | 9,58% · incomum | |
| 3 | — | 2,66% · semirraro | |
| 1 | 900 gp | 1,12% · semirraro | |
| 1 | — | 1,06% · semirraro | |
| 4 | — | 1,03% · semirraro | |
| 1 | 5.000 gp | 0,833% · raro | |
| 1 | — | 0,545% · raro | |
| 1 | 30.000 gp | 0,288% · raro | |
| 1 | — | 0,16% · muito raro | |
| 1 | — | 0,096% · muito raro |
Vozes
Close your eyes... I want to show you something. I will haunt you forever! Pffffrrrrrrrrrrrr. I will make you scream. Take a ride with me. Weeeheeheeeheee!