Wiki › Criaturas › Nightstalker
Nightstalker
Nightstalker rende 500 de experiência e tem 700 de vida. É hostil, não pode ser empurrada. Imune a paralisia, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–90 | corpo a corpo | a cada 2s |
| drenar vida | 60–170 | alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 20% |
| velocidade | — | no alvo | a cada 2s · chance 15% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 15% |
| invisibilidade | — | em si | a cada 2s · chance 10% |
| transformar | — | em si | a cada 5s · chance 10% |
| transformar | — | em si | a cada 5s · chance 10% |
| transformar | — | em si | a cada 5s · chance 10% |
| transformar | — | em si | a cada 5s · chance 10% |
| transformar | — | em si | a cada 5s · chance 10% |
| transformar | — | em si | a cada 5s · chance 1% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico105%
fogo100%
energia105%
terra (veneno)100%
gelo80%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 100 | — | 50% · comum | |
| 10 | — | 50% · comum | |
| 1 | — | 4,76% · semirraro | |
| 1 | — | 1,61% · semirraro | |
| 1 | — | 1,03% · semirraro | |
| 1 | 100 gp | 0,847% · raro | |
| 1 | — | 0,52% · raro | |
| 1 | — | 0,318% · raro | |
| 1 | — | 0,127% · muito raro | |
| 1 | — | 0,121% · muito raro | |
| 1 | 30.000 gp | 0,121% · muito raro | |
| 1 | — | 0,121% · muito raro |
Vozes
The sunlight is so depressing. Come with me, my child. I've been in the shadow under your bed last night. You never know what hides in the night. I remember your face - and I know where you sleep. Only the sweetest and cruelest dreams for you, my love.