Phantasm
Phantasm rende 4.400 de experiência e tem 3.950 de vida. É hostil, foge com 350 de vida, não pode ser empurrada. Imune a paralisia, invisibilidade, morte, drenar vida, físico.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–475 | corpo a corpo | a cada 2s |
| morte | 250–610 | alcance 7 | a cada 2s · chance 10% |
| drenar mana | 5–80 | área (raio 3) | a cada 2s · chance 20% |
| embriagar | — | área (raio 5) | a cada 2s · chance 15% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 228–449 de vida | em si | a cada 2s · chance 30% |
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 10% |
| invisibilidade | — | em si | a cada 2s · chance 25% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físicoimune
fogo110%
energia110%
terra (veneno)80%
gelo80%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 238 | — | 87,84% · comum | |
| 4 | — | 87,84% · comum | |
| 2 | — | 30,63% · comum | |
| 1 | — | 25,74% · comum | |
| 2 | 10 gp | 21,55% · incomum | |
| 1 | — | 17,52% · incomum | |
| 1 | — | 16,96% · incomum | |
| 3 | 200 gp | 14,29% · incomum | |
| 3 | — | 13,15% · incomum | |
| 3 | 250 gp | 11,58% · incomum | |
| 3 | 250 gp | 11,12% · incomum | |
| 1 | — | 0,862% · raro | |
| 1 | 200 gp | 0,8% · raro | |
| 1 | 12.000 gp | 0,708% · raro | |
| 1 | — | 0,493% · raro | |
| 1 | — | 0,369% · raro |
Vozes
Oh my, you forgot to put your pants on! Weeheeheeheehee! Its nothing but a dream! Give in!