Ashmunrah
Ashmunrah rende 3.100 de experiência e tem 5.000 de vida. É hostil, não pode ser empurrada. Imune a troca de outfit, drenar vida, paralisia, terra (veneno), invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 592 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
| drenar vida | 400–700 | alcance 1 | a cada 2s · chance 15% |
| veneno | 300–500 | alcance 7 | a cada 2s · chance 9% |
| físico | 250–750 | alcance 7 | a cada 2s · chance 6% |
| velocidade | — | alcance 7 | a cada 2s · chance 4% |
| drenar vida | 150–550 | onda (8 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 8% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 200–400 de vida | em si | a cada 2s · chance 5% |
| invisibilidade | — | em si | a cada 2s · chance 15% |
| transformar | — | em si | a cada 2s · chance 35% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)imune
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 80 | — | 70% · comum | |
| 85 | — | 50% · comum | |
| 90 | — | 40% · comum | |
| 95 | — | 35% · comum | |
| 1 | 250 gp | 5% · incomum | |
| 1 | — | 4% · semirraro | |
| 1 | 12.000 gp | 0,5% · raro | |
| 1 | — | 0,1% · muito raro | |
| 1 | — | 0,1% · muito raro |
Encontrado em
| Área de caça | Região | Dificuldade | Spawns |
|---|---|---|---|
| Mummy — oeste de Ankrahmun (subsolo) | Ankrahmun | médio | ×1 |
1 spawns no mapa inteiro.
Vozes
I might be trapped but not without power. Ahhhh all those long years. Ages come, ages go. Asmumrah remains. My traitorous son has sent thee. No mortal or undead will steal my secrets. You will be history soon. Come to me, my allys and underlings.