Omruc
Omruc rende 2.950 de experiência e tem 4.300 de vida. É hostil, ataca à distância, não pode ser empurrada. Imune a troca de outfit, drenar vida, paralisia, terra (veneno), invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 277 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
| drenar vida | 50–350 | alcance 1 | a cada 2s · chance 20% |
| veneno | 200–500 | alcance 7 | a cada 2s · chance 5% |
| fogo | 50–450 | alcance 7 | a cada 2s · chance 8% |
| físico | 200–400 | alcance 7 | a cada 2s · chance 5% |
| velocidade | — | alcance 7 | a cada 2s · chance 4% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 100–200 de vida | em si | a cada 2s · chance 6% |
| invisibilidade | — | em si | a cada 2s · chance 3% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)imune
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 100% · comum | |
| 2 | — | 80% · comum | |
| 80 | — | 70% · comum | |
| 20 | — | 60% · comum | |
| 85 | — | 50% · comum | |
| 15 | — | 40% · comum | |
| 95 | — | 35% · comum | |
| 25 | — | 20% · incomum | |
| 5 | — | 10% · incomum | |
| 3 | 300 gp | 10% · incomum | |
| 1 | 200 gp | 5% · incomum | |
| 1 | — | 1% · semirraro | |
| 1 | 30.000 gp | 0,1% · muito raro |
Encontrado em
| Área de caça | Região | Dificuldade | Spawns |
|---|---|---|---|
| Stalker — sul de Ankrahmun (subsolo) (2) | Ankrahmun | médio | ×1 |
1 spawns no mapa inteiro.
Vozes
Psssst, I am over chhhere. Now chhhou shhhee me ... Now chhhou don't. Chhhhou are marked ashhh my prey. Catchhhh me if chhhou can. Bullshhheye. Die!