Wiki › Criaturas › Plaguesmith
Plaguesmith
Plaguesmith rende 4.500 de experiência e tem 8.250 de vida. É hostil, foge com 500 de vida, não pode ser empurrada. Imune a terra (veneno), paralisia, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–539 | corpo a corpo | a cada 2s |
| terra | 60–114 | área (raio 4) | a cada 2s · chance 15% |
| terra | 100–350 | onda (5 à frente, abertura 3) | a cada 2s · chance 10% |
| velocidade | — | área (raio 4) | a cada 2s · chance 15% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 200–280 de vida | em si | a cada 2s · chance 10% |
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo70%
energia110%
terra (veneno)imune
gelo80%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 60% · comum | |
| 100 | — | 50% · comum | |
| 65 | — | 50% · comum | |
| 1 | — | 50% · comum | |
| 100 | — | 40% · comum | |
| 1 | 100 gp | 29% · comum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 1 | 450 gp | 20% · incomum | |
| 1 | 120 gp | 20% · incomum | |
| 1 | 80 gp | 20% · incomum | |
| 1 | — | 11,11% · incomum | |
| 1 | — | 10% · incomum | |
| 1 | — | 9,03% · incomum | |
| 4 | — | 7,69% · incomum | |
| 2 | — | 7,14% · incomum | |
| 1 | 5.000 gp | 6,25% · incomum | |
| 3 | 200 gp | 5% · incomum | |
| 1 | 100 gp | 4,76% · semirraro | |
| 1 | 100 gp | 4,35% · semirraro | |
| 1 | 1.200 gp | 2,13% · semirraro | |
| 1 | — | 2% · semirraro | |
| 1 | — | 1,23% · semirraro | |
| 1 | — | 1,12% · semirraro | |
| 1 | — | 1,03% · semirraro | |
| 1 | — | 1,01% · semirraro | |
| 1 | — | 0,952% · raro | |
| rusty armor | 1 | — | 0,54% · raro |
| 1 | — | 0,341% · raro | |
| 1 | — | 0,1% · muito raro |
Vozes
You are looking a bit feverish! You don't look that good! Hachoo! Cough Cough