Wiki › Criaturas › Sea Serpent
Sea Serpent
Sea Serpent rende 2.300 de experiência e tem 1.950 de vida. É hostil, não pode ser empurrada. Imune a gelo, paralisia, invisibilidade, afogamento.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–250 | corpo a corpo | a cada 2s |
| terra | 60–300 | onda (7 à frente, abertura 2) | a cada 2s · chance 15% |
| gelo | 101–300 | onda (7 à frente, abertura 2) | a cada 2s · chance 15% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 70–273 de vida | em si | a cada 2s · chance 30% |
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico115%
fogo70%
energia105%
terra (veneno)100%
geloimune
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 60% · comum | |
| 100 | — | 38% · comum | |
| 100 | — | 30% · comum | |
| 36 | — | 30% · comum | |
| 3 | — | 25% · comum | |
| 1 | — | 10,2% · incomum | |
| 1 | 115 gp | 7,15% · incomum | |
| 3 | 250 gp | 5,6% · incomum | |
| 1 | — | 5,5% · incomum | |
| 1 | 900 gp | 4,2% · semirraro | |
| 1 | — | 3,85% · semirraro | |
| 1 | — | 2,9% · semirraro | |
| 1 | 100 gp | 1,1% · semirraro | |
| 1 | — | 0,93% · raro | |
| 1 | — | 0,92% · raro | |
| 1 | — | 0,88% · raro | |
| 1 | — | 0,43% · raro | |
| 1 | 200 gp | 0,4% · raro | |
| 1 | — | 0,37% · raro | |
| 1 | — | 0,11% · muito raro | |
| 1 | — | 0,09% · muito raro |
Vozes
CHHHRRRR HISSSS