Spectre
Spectre rende 2.100 de experiência e tem 1.350 de vida. É hostil, não pode ser empurrada. Imune a paralisia, invisibilidade, afogamento, drenar vida, terra (veneno), morte, embriaguez.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–308 | corpo a corpo | a cada 2s |
| embriagar | — | área (raio 4) | a cada 2s · chance 15% |
| drenar mana | 100–400 | alcance 7 | a cada 2s · chance 15% |
| drenar vida | 300–550 | alcance 7 | a cada 2s · chance 20% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 100–250 de vida | em si | a cada 2s · chance 25% |
| cura | 370–700 de vida | em si | a cada 2s · chance 10% |
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico10%
fogo108%
energia108%
terra (veneno)imune
gelo99%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 100 | — | 33% · comum | |
| 100 | — | 33% · comum | |
| 97 | — | 33% · comum | |
| 2 | 10 gp | 30,31% · comum | |
| 1 | 2.000 gp | 9,8% · incomum | |
| 1 | — | 9,62% · incomum | |
| 1 | — | 6,27% · incomum | |
| 1 | — | 6% · incomum | |
| 7 | — | 3,85% · semirraro | |
| 1 | — | 3,8% · semirraro | |
| 1 | — | 1% · semirraro | |
| 1 | — | 0,92% · raro | |
| 1 | — | 0,85% · raro | |
| 1 | — | 0,7% · raro | |
| 1 | — | 0,28% · raro | |
| 1 | 200 gp | 0,19% · muito raro | |
| 1 | — | 0,11% · muito raro | |
| 1 | — | 0,11% · muito raro |
Vozes
Revenge ... is so ... sweet! Life...force! Feed me your... lifeforce!