Wiki › Criaturas › The Imperor
The Imperor
The Imperor rende 8.000 de experiência e tem 15.000 de vida. É hostil, ataca à distância, não pode ser empurrada. Imune a fogo, terra (veneno), drenar vida, paralisia, troca de outfit, embriaguez, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–660 | corpo a corpo | a cada 2s |
| fogo | 50–800 | alcance 1, no alvo | a cada 1s · chance 13% |
| fogo | 50–800 | área (raio 6), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 20% |
| fogo | 90–350 | onda (4 à frente, abertura 2), no alvo | a cada 2s · chance 30% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 175–505 de vida | em si | a cada 2s · chance 50% |
| velocidade | — | em si | a cada 2s · chance 12% |
| invisibilidade | — | em si | a cada 3s · chance 20% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogoimune
energia100%
terra (veneno)imune
gelo120%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 79 | — | 100% · comum | |
| 1 | — | 100% · comum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 1 | 10 gp | 18% · incomum | |
| 1 | — | 15% · incomum | |
| 1 | 200 gp | 8,89% · incomum | |
| 1 | 70 gp | 7,89% · incomum | |
| 1 | — | 7,78% · incomum | |
| 1 | 150 gp | 6,58% · incomum | |
| 1 | 150 gp | 6,58% · incomum | |
| 1 | — | 5,67% · incomum | |
| 5 | — | 5% · incomum | |
| 1 | 200 gp | 4,55% · semirraro | |
| 1 | — | 2,22% · semirraro | |
| 1 | — | 2% · semirraro | |
| 1 | — | 2% · semirraro | |
| 1 | — | 2% · semirraro | |
| 1 | — | 0,999% · raro | |
| 1 | 1.000 gp | 0,833% · raro |
Vozes
Muahaha! He he he!