Troll
Troll rende 20 de experiência e tem 50 de vida. É hostil, foge com 15 de vida, pode ser invocada, pode ser convencida por 290 de mana.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 13 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)100%
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 10 | — | 60% · comum | |
| 1 | 3 gp | 20% · incomum | |
| 1 | 5 gp | 18% · incomum | |
| 1 | 2 gp | 15% · incomum | |
| 1 | 5 gp | 15% · incomum | |
| 1 | 2 gp | 10% · incomum | |
| 1 | 4 gp | 10% · incomum | |
| 1 | 15 gp | 8% · incomum | |
| 1 | — | 5% · incomum | |
| 1 | 50 gp | 0,1% · muito raro |
Encontrado em
| Área de caça | Região | Dificuldade | Spawns |
|---|---|---|---|
| Troll — oeste de Rookgaard (subsolo) | Rookgaard | fácil | ×47 |
| Troll — oeste de Edron (subsolo) | Edron | médio | ×44 |
| Troll — oeste de Ab'Dendriel (subsolo) | Ab'Dendriel | fácil | ×42 |
| Troll — oeste de Edron (subsolo) (2) | Edron | médio | ×33 |
| Troll — oeste de Ab'Dendriel (subsolo) (3) | Ab'Dendriel | fácil | ×26 |
| Troll — leste de Thais (subsolo) | Thais | fácil | ×24 |
| Troll — oeste de Edron (subsolo) (4) | Edron | fácil | ×22 |
| Rotworm — norte de Thais (subsolo) | Thais | fácil | ×20 |
| Troll — oeste de Edron (subsolo) (3) | Edron | fácil | ×19 |
| Troll — leste de Carlin (subsolo) (2) | Carlin | fácil | ×19 |
Mais 40 lugares
604 spawns no mapa inteiro.
Vozes
Grrrr Groar Gruntz! Hmmm, bugs. Hmmm, dogs.