Ungreez
Ungreez rende 500 de experiência e tem 8.200 de vida. É hostil, não pode ser empurrada. Imune a energia, fogo, drenar vida, paralisia, troca de outfit, embriaguez, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–480 | corpo a corpo | a cada 2s |
| drenar mana | 0–110 | alcance 7 | a cada 2s · chance 13% |
| fogo | 150–250 | área (raio 7), alcance 7, no alvo | a cada 1s · chance 14% |
| energia | 200–400 | no alvo | a cada 2s · chance 18% |
| energia | 300–380 | onda (8 à frente) | a cada 1s · chance 12% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 90–150 de vida | em si | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico75%
fogoimune
energiaimune
terra (veneno)100%
gelo115%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 90 | — | 21% · incomum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 1 | — | 20% · incomum | |
| 6 | — | 10% · incomum |
Vozes
I'll teach you that even heros can die You wil die Begging like the others did