Warlock
Warlock rende 4.000 de experiência e tem 3.200 de vida. É hostil, ataca à distância, foge com 1.000 de vida, não pode ser empurrada. Imune a fogo, energia, troca de outfit, paralisia, terra (veneno), invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 120 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
| físico | 45–105 | alcance 7 | a cada 2s · chance 2% |
| drenar mana | 35–75 | alcance 7 | a cada 2s · chance 6% |
| velocidade | — | alcance 7 | a cada 2s · chance 9% |
| fogo | 90–170 | área (raio 3), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 3% |
| campo de fogo | — | área (raio 1), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 7% |
| campo de fogo | — | área (raio 2), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 5% |
| energia | 145–205 | onda (8 à frente) | a cada 2s · chance 8% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 60–100 de vida | em si | a cada 2s · chance 4% |
| invisibilidade | — | em si | a cada 2s · chance 10% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogoimune
energiaimune
terra (veneno)imune
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 80 | — | 30% · comum | |
| 4 | 1 gp | 20% · incomum | |
| 1 | — | 15% · incomum | |
| 1 | 8 gp | 13% · incomum | |
| 1 | 1 gp | 11% · incomum | |
| 1 | 50 gp | 10% · incomum | |
| 1 | 6.000 gp | 7% · incomum | |
| 1 | — | 3% · semirraro | |
| 1 | 100 gp | 3% · semirraro | |
| 1 | 170 gp | 2,5% · semirraro | |
| 1 | 10.000 gp | 2% · semirraro | |
| 1 | 250 gp | 1,4% · semirraro | |
| 1 | 320 gp | 1,1% · semirraro | |
| 1 | — | 1% · semirraro | |
| 1 | 500 gp | 0,5% · raro | |
| 1 | — | 0,4% · raro | |
| 1 | 1.500 gp | 0,3% · raro | |
| 1 | — | 0,2% · raro |
Encontrado em
| Área de caça | Região | Dificuldade | Spawns |
|---|---|---|---|
| Troll — norte de Carlin (subsolo) | Carlin | difícil | ×6 |
| Rotworm — norte de Carlin (subsolo) | Carlin | difícil | ×5 |
| Wolf — norte de Carlin (subsolo) | Carlin | médio | ×2 |
| Wolf — norte de Carlin (subsolo) (2) | Carlin | médio | ×1 |
| Rotworm — oeste de Ab'Dendriel (subsolo) | Ab'Dendriel | difícil | ×1 |
| Cyclops — norte de Edron (subsolo) (6) | Edron | difícil | ×1 |
| Larva — norte de Ankrahmun (subsolo) (4) | Ankrahmun | médio | ×1 |
| Larva — norte de Ankrahmun (subsolo) (6) | Ankrahmun | médio | ×1 |
| Larva — oeste de Ankrahmun (subsolo) (2) | Ankrahmun | médio | ×1 |
19 spawns no mapa inteiro.
Vozes
Learn the secret of our magic! YOUR death! Even a rat is a better mage than you. We don't like intruders!