Werewolf
Werewolf rende 1.900 de experiência e tem 1.955 de vida. É hostil, foge com 300 de vida, não pode ser empurrada. Imune a paralisia, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–350 | corpo a corpo | a cada 2s |
| transformar | — | área (raio 1), no alvo | a cada 2s · chance 1% |
| drenar vida | 80–200 | onda (4 à frente, abertura 2) | a cada 2s · chance 10% |
| físico | — | área (raio 3) | a cada 2s · chance 40% |
| físico | — | área (raio 1) | a cada 2s · chance 10% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 120–225 de vida | em si | a cada 2s · chance 15% |
| velocidade | — | alcance 7 | a cada 2s · chance 15% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo105%
energia85%
terra (veneno)25%
gelo105%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 301 | — | 98,76% · comum | |
| 1 | — | 9,76% · incomum | |
| 2 | 45 gp | 9,64% · incomum | |
| rusty armor | 1 | — | 7,96% · incomum |
| 1 | — | 6,9% · incomum | |
| 1 | — | 5,21% · incomum | |
| 2 | — | 5,17% · incomum | |
| 1 | — | 4,99% · semirraro | |
| 1 | 400 gp | 3,07% · semirraro | |
| 1 | — | 2,02% · semirraro | |
| 1 | — | 0,938% · raro | |
| 1 | 500 gp | 0,882% · raro | |
| 1 | — | 0,799% · raro | |
| 1 | 100 gp | 0,581% · raro | |
| 1 | — | 0,475% · raro | |
| 1 | — | 0,363% · raro | |
| 1 | — | 0,268% · raro | |
| 1 | — | 0,106% · muito raro |
Vozes
BLOOD! HRAAAAAAAAAARRRRRR!