Wyrm
Wyrm rende 1.550 de experiência e tem 1.825 de vida. É hostil, foge com 150 de vida, não pode ser empurrada. Imune a energia, paralisia, invisibilidade, drenar vida.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | 0–235 | corpo a corpo | a cada 2s |
| energia | 100–220 | área (raio 3) | a cada 2s · chance 15% |
| energia | 130–200 | onda (5 à frente, abertura 2) | a cada 2s · chance 10% |
| energia | 100–125 | alcance 7 | a cada 2s · chance 20% |
| drenar vida | 98–145 | onda (4 à frente) | a cada 2s · chance 10% |
Defesas ativas
| Habilidade | Efeito | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| cura | 100–150 de vida | em si | a cada 2s · chance 15% |
| effect | — | área (raio 1) | a cada 2s · chance 10% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo80%
energiaimune
terra (veneno)25%
gelo105%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 232 | — | 96,9% · comum | |
| 1 | — | 34,88% · comum | |
| 1 | — | 20,22% · incomum | |
| 1 | — | 15,21% · incomum | |
| 1 | — | 14,97% · incomum | |
| 10 | — | 7,94% · incomum | |
| 1 | 160 gp | 6,05% · incomum | |
| 1 | — | 1,23% · semirraro | |
| 1 | — | 1,01% · semirraro | |
| 3 | 300 gp | 0,912% · raro | |
| 1 | — | 0,754% · raro | |
| 1 | — | 0,464% · raro | |
| 1 | — | 0,31% · raro | |
| 1 | — | 0,106% · muito raro | |
| 1 | — | 0,096% · muito raro | |
| 1 | — | 0,085% · muito raro |
Vozes
GRRR GRROARR