Wiki › Vocações
Vocações
As quatro vocações clássicas e suas promoções, com os números reais do servidor: ganhos por level, regeneração e multiplicadores de skill (o rate global de skill é 7x — veja Rates).
Sorcerer
Promoção: Master Sorcerer
| Por level | +5 HP · +30 mana · +10 cap |
|---|---|
| Regeneração | 1 HP/6s · 2 mana/3s |
| Mult. de mana p/ magia | 1.1 |
| punho | 1.5 |
| clava | 2.0 |
| espada | 2.0 |
| machado | 2.0 |
| distância | 2.0 |
| defesa (shielding) | 1.5 |
| pesca | 1.1 |
Druid
Promoção: Elder Druid
| Por level | +5 HP · +30 mana · +10 cap |
|---|---|
| Regeneração | 1 HP/6s · 2 mana/3s |
| Mult. de mana p/ magia | 1.1 |
| punho | 1.5 |
| clava | 1.8 |
| espada | 1.8 |
| machado | 1.8 |
| distância | 1.8 |
| defesa (shielding) | 1.5 |
| pesca | 1.1 |
Paladin
Promoção: Royal Paladin
| Por level | +10 HP · +15 mana · +20 cap |
|---|---|
| Regeneração | 1 HP/4s · 2 mana/4s |
| Mult. de mana p/ magia | 1.4 |
| punho | 1.2 |
| clava | 1.2 |
| espada | 1.2 |
| machado | 1.2 |
| distância | 1.1 |
| defesa (shielding) | 1.1 |
| pesca | 1.1 |
Knight
Promoção: Elite Knight
| Por level | +15 HP · +5 mana · +25 cap |
|---|---|
| Regeneração | 1 HP/3s · 2 mana/6s |
| Mult. de mana p/ magia | 3.0 |
| punho | 1.1 |
| clava | 1.1 |
| espada | 1.1 |
| machado | 1.1 |
| distância | 1.4 |
| defesa (shielding) | 1.1 |
| pesca | 1.1 |