Minotaur
Minotaur rende 50 de experiência e tem 100 de vida. É hostil, pode ser invocada, pode ser convencida por 330 de mana.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 27 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)100%
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 10 | — | 55% · comum | |
| 15 | — | 25% · comum | |
| 1 | 45 gp | 20% · incomum | |
| 1 | 1 gp | 15% · incomum | |
| 1 | 30 gp | 13% · incomum | |
| 1 | 70 gp | 10% · incomum | |
| 1 | 2 gp | 10% · incomum | |
| 1 | 25 gp | 10% · incomum | |
| 1 | 30 gp | 8% · incomum | |
| 1 | 17 gp | 5% · incomum | |
| 1 | 7 gp | 4% · semirraro | |
| 1 | 8 gp | 3% · semirraro | |
| 1 | 50 gp | 0,1% · muito raro |
Encontrado em
| Área de caça | Região | Dificuldade | Spawns |
|---|---|---|---|
| Minotaur — oeste de Carlin (subsolo) | Carlin | fácil | ×28 |
| Minotaur — norte de Darashia | Darashia | fácil | ×27 |
| Minotaur — norte de Thais (subsolo) (2) | Thais | médio | ×21 |
| Minotaur — norte de Thais (subsolo) | Thais | médio | ×20 |
| Troll — oeste de Ab'Dendriel (subsolo) (2) | Ab'Dendriel | fácil | ×15 |
| Dwarf Guard — oeste de Kazordoon (subsolo) | Kazordoon | médio | ×13 |
| Minotaur — oeste de Ab'Dendriel | Ab'Dendriel | médio | ×12 |
| Minotaur — oeste de Carlin (subsolo) (2) | Carlin | fácil | ×12 |
| Dwarf Soldier — leste de Home (subsolo) | Home | médio | ×12 |
| Minotaur — leste de Thais (subsolo) | Thais | médio | ×11 |
Mais 37 lugares
343 spawns no mapa inteiro.
Vozes
Kaplar!