Wiki › Criaturas › Minotaur Archer
Minotaur Archer
Minotaur Archer rende 65 de experiência e tem 100 de vida. É hostil, ataca à distância, foge com 10 de vida, pode ser invocada, pode ser convencida por 390 de mana, não pode ser empurrada.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 23 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
| físico | 45–85 | alcance 7 | a cada 2s · chance 3% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energia100%
terra (veneno)100%
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 5 | — | 80% · comum | |
| 10 | — | 70% · comum | |
| 15 | — | 50% · comum | |
| 20 | — | 15% · incomum | |
| 1 | 160 gp | 10% · incomum | |
| 1 | 2 gp | 10% · incomum | |
| 1 | 4 gp | 5% · incomum | |
| 1 | 1 gp | 5% · incomum | |
| 1 | 150 gp | 2% · semirraro | |
| 1 | 16 gp | 2% · semirraro | |
| 1 | 75 gp | 1% · semirraro |
Encontrado em
| Área de caça | Região | Dificuldade | Spawns |
|---|---|---|---|
| Minotaur Archer — leste de Home | Home | médio | ×19 |
| Rotworm — norte de Darashia (subsolo) | Darashia | médio | ×14 |
| Minotaur — sul de Thais (subsolo) | Thais | médio | ×10 |
| Minotaur — norte de Thais (subsolo) | Thais | médio | ×6 |
| Wolf — norte de Carlin (subsolo) (2) | Carlin | médio | ×5 |
| Dwarf Guard — oeste de Kazordoon (subsolo) | Kazordoon | médio | ×5 |
| Dwarf Soldier — leste de Home (subsolo) | Home | médio | ×4 |
| Fire Devil — sul de Kazordoon (subsolo) (4) | Kazordoon | médio | ×4 |
| Deer — leste de Home | Home | fácil | ×3 |
| Cyclops — oeste de Venore | Venore | médio | ×3 |
Mais 25 lugares
118 spawns no mapa inteiro.
Vozes
Ruan Wihmpy! Kaplar!